Allshore Surf
Cycle : 20260903 12 UTC
Location : 51201 (21.67N 158.12W)
Time Zone: Pacific/Honolulu
DateTimeSwell 1Swell 2Swell 3Swell 4Swell 5Swell 6CombinedWind
Hs
(ft)
Tp
(s)
Dir
(d)
Hs
(ft)
Tp
(s)
Dir
(d)
Hs
(ft)
Tp
(s)
Dir
(d)
Hs
(ft)
Tp
(s)
Dir
(d)
Hs
(ft)
Tp
(s)
Dir
(d)
Hs
(ft)
Tp
(s)
Dir
(d)
Hs
(ft)
Spd
(mph)
Dir
Thursday, September 3, 20262:00 AM4.107.3560.7515.22020.5612.9894.272271° ENE
Thursday, September 3, 20263:00 AM4.137.3550.7515.12020.5612.8894.302271° ENE
Thursday, September 3, 20264:00 AM4.107.3540.7515.02020.5612.7884.272170° ENE
Thursday, September 3, 20265:00 AM4.177.3530.7514.82020.5912.7884.302268° ENE
Thursday, September 3, 20266:00 AM4.207.3530.7914.72020.5612.6884.332269° ENE
Thursday, September 3, 20267:00 AM4.207.3530.7914.72020.5912.6884.332270° ENE
Thursday, September 3, 20268:00 AM4.177.3530.7914.62020.5612.6884.302171° ENE
Thursday, September 3, 20269:00 AM4.177.3530.7914.62020.5612.6884.332270° ENE
Thursday, September 3, 202610:00 AM4.207.3520.7914.52030.5612.5884.332268° ENE
Thursday, September 3, 202611:00 AM4.237.2520.7914.52030.5612.5884.402365° ENE
Thursday, September 3, 202612:00 PM4.177.2520.7514.42030.5912.4884.302267° ENE
Thursday, September 3, 20261:00 PM4.077.2520.6914.42030.5912.3884.202271° ENE
Thursday, September 3, 20262:00 PM3.977.2530.6914.42030.5912.2884.132271° ENE
Thursday, September 3, 20263:00 PM3.977.2530.6914.32030.5912.1874.102271° ENE
Thursday, September 3, 20264:00 PM4.007.1550.6914.22020.5912.0874.172371° ENE
Thursday, September 3, 20265:00 PM4.007.0550.6914.22020.5912.0874.132274° ENE
Thursday, September 3, 20266:00 PM3.976.9550.6614.22020.5611.9874.132370° ENE
Thursday, September 3, 20267:00 PM3.976.9540.6614.12020.5211.9864.102363° ENE
Thursday, September 3, 20268:00 PM3.976.9530.6214.12020.5611.9864.102364° ENE
Thursday, September 3, 20269:00 PM4.006.8540.6214.02020.5911.9864.172466° ENE
Thursday, September 3, 202610:00 PM4.046.7540.6213.92020.5911.9864.172367° ENE
Thursday, September 3, 202611:00 PM4.076.6550.6213.92020.5911.9874.202469° ENE
Friday, September 4, 202612:00 AM4.046.6560.6213.82020.5911.8864.172373° ENE
Friday, September 4, 20261:00 AM3.946.7560.5913.72020.5611.8864.072277° ENE
Friday, September 4, 20262:00 AM3.846.7560.5913.72020.5911.8863.972176° ENE
Friday, September 4, 20263:00 AM3.846.8550.5913.62010.5911.7873.972268° ENE
Friday, September 4, 20264:00 AM3.846.8550.5913.62010.5614.2880.5211.5863.972170° ENE
Friday, September 4, 20265:00 AM3.876.7550.5913.62000.5613.9880.5211.5864.002269° ENE
Friday, September 4, 20266:00 AM3.876.7550.5913.51990.5913.7880.5211.4864.002270° ENE
Friday, September 4, 20267:00 AM3.746.8550.6213.51990.5913.6880.5211.4863.902074° ENE
Friday, September 4, 20268:00 AM3.906.7550.6613.51980.5913.6880.5211.4874.042467° ENE
Friday, September 4, 20269:00 AM4.076.6550.6613.4880.6613.51984.202466° ENE
Friday, September 4, 202610:00 AM4.006.6540.6913.4880.6613.41974.132366° ENE
Friday, September 4, 202611:00 AM3.906.7530.6913.2880.6913.41974.072266° ENE
Friday, September 4, 202612:00 PM3.876.6530.7213.0880.6913.31964.042367° ENE
Friday, September 4, 20261:00 PM4.046.5530.7212.9880.6913.31964.172464° ENE
Friday, September 4, 20262:00 PM4.106.5530.8912.8870.6913.21964.272366° ENE
Friday, September 4, 20263:00 PM4.076.6520.8912.8870.7213.21964.272365° ENE
Friday, September 4, 20264:00 PM4.046.7520.7213.21960.6612.8884.202366° ENE
Friday, September 4, 20265:00 PM3.906.8520.7213.21960.5912.4860.5914.2894.102169° ENE
Friday, September 4, 20266:00 PM3.846.9520.9213.2880.7513.21964.042269° ENE
Friday, September 4, 20267:00 PM3.846.8510.9213.3870.7513.21964.072267° ENE
Friday, September 4, 20268:00 PM3.946.8520.8913.3870.7913.11964.132269° ENE
Friday, September 4, 20269:00 PM3.906.8520.8913.3870.7913.01964.102172° ENE
Friday, September 4, 202610:00 PM3.846.8510.9513.3870.8212.81964.072168° ENE
Friday, September 4, 202611:00 PM3.816.8500.9213.2880.8212.71964.042066° ENE
Saturday, September 5, 202612:00 AM3.946.7510.9812.8870.8512.61964.172274° ENE
Saturday, September 5, 20261:00 AM3.946.7510.9812.6870.8512.51964.172175° ENE
Saturday, September 5, 20262:00 AM3.816.6501.0212.6870.8912.51964.101980° E
Saturday, September 5, 20263:00 AM3.616.7491.0512.5870.9212.51970.5911.0163.901681° E
Saturday, September 5, 20264:00 AM3.516.7470.9212.51970.9212.3860.5911.0160.5215.3893.871772° ENE
Saturday, September 5, 20265:00 AM3.486.7470.9812.51970.9212.2860.6210.8150.5615.2893.841869° ENE
Saturday, September 5, 20266:00 AM3.446.7461.0212.51970.8212.1860.7214.2880.6610.7163.811867° ENE
Saturday, September 5, 20267:00 AM3.416.6461.0512.31980.8511.6850.8214.4880.6910.5163.841873° ENE
Saturday, September 5, 20268:00 AM3.386.6471.0812.11980.8511.6850.8514.4880.6910.4153.841879° E
Saturday, September 5, 20269:00 AM3.356.6471.2514.3861.1212.01980.7210.4153.811881° E
Saturday, September 5, 202610:00 AM3.356.6481.2814.0861.1512.21990.7910.3153.871975° ENE
Saturday, September 5, 202611:00 AM3.356.5481.3113.7861.2112.41990.7910.2153.901972° ENE
Saturday, September 5, 202612:00 PM3.356.5471.3513.6861.2512.42000.8210.1153.901969° ENE
Saturday, September 5, 20261:00 PM3.286.5461.4113.5851.3112.32000.829.9153.901965° ENE
Saturday, September 5, 20262:00 PM3.286.5451.4413.5851.3812.32010.859.8133.972060° ENE
Saturday, September 5, 20263:00 PM3.156.3411.7713.5831.4412.32010.899.7143.972059° ENE
Saturday, September 5, 20264:00 PM3.616.5521.5112.42020.899.6144.002062° ENE
Saturday, September 5, 20265:00 PM3.026.3411.8413.5821.5712.42020.899.6144.001967° ENE
Saturday, September 5, 20266:00 PM2.996.1421.8713.5831.6412.42030.899.4144.041974° ENE
Saturday, September 5, 20267:00 PM3.5813.5561.7112.32030.929.3144.102073° ENE
Saturday, September 5, 20268:00 PM3.7413.4571.7712.32040.929.2134.272175° ENE
Saturday, September 5, 20269:00 PM3.8113.4581.8012.22040.989.1124.332078° ENE
Saturday, September 5, 202610:00 PM3.256.3491.9013.4821.8012.12040.988.9124.331980° E
Saturday, September 5, 202611:00 PM3.316.3491.8713.3841.8412.12050.958.8144.361981° E
Sunday, September 6, 202612:00 AM3.256.4491.9013.3831.8712.02051.028.7134.361880° E
Sunday, September 6, 20261:00 AM3.416.5521.9412.02061.5713.2860.988.5144.361879° E
Sunday, September 6, 20262:00 AM3.446.6511.9711.92061.5713.2860.898.6104.401878° ENE
Sunday, September 6, 20263:00 AM3.056.4452.1013.1812.0011.92070.958.3124.361777° ENE
Sunday, September 6, 20264:00 AM3.357.0502.1011.92071.6113.0850.898.2114.361776° ENE
Sunday, September 6, 20265:00 AM3.356.8502.1712.12081.6112.9850.928.2104.431775° ENE
Sunday, September 6, 20266:00 AM3.316.8502.2312.22081.6412.8850.898.384.431877° ENE
Sunday, September 6, 20267:00 AM3.8712.7562.3012.12084.531978° ENE
Sunday, September 6, 20268:00 AM3.9412.6572.3612.02094.632080° E
Sunday, September 6, 20269:00 AM4.0412.6582.4312.02094.722176° ENE
Sunday, September 6, 202610:00 AM4.1312.6582.4912.12104.862176° ENE
Sunday, September 6, 202611:00 AM4.1712.5592.5612.32104.922178° ENE
Sunday, September 6, 202612:00 PM4.1712.5592.5912.42104.952179° E
Sunday, September 6, 20261:00 PM3.586.7512.6612.52112.0312.5824.922082° E
Sunday, September 6, 20262:00 PM3.416.7502.7212.52112.0712.5824.861984° E
Sunday, September 6, 20263:00 PM3.256.7482.7912.62122.0712.5824.761785° E
Sunday, September 6, 20264:00 PM3.156.7472.8212.62122.0712.5814.761687° E
Sunday, September 6, 20265:00 PM3.126.7472.8912.62122.0312.5824.721684° E
Sunday, September 6, 20266:00 PM2.996.5452.9212.72132.1312.4814.721683° E
Sunday, September 6, 20267:00 PM2.9512.72132.926.5452.1712.4814.721687° E
Sunday, September 6, 20268:00 PM2.9912.62142.896.3452.2012.4814.721693° E
Sunday, September 6, 20269:00 PM3.5812.3603.0212.62144.6913105° ESE
Sunday, September 6, 202610:00 PM3.4812.2613.0512.62144.6613106° ESE
Sunday, September 6, 202611:00 PM3.0512.72142.596.3442.2312.2804.631394° E
Monday, September 7, 202612:00 AM3.2512.2593.0813.02151.182.6794.661679° E
Monday, September 7, 20261:00 AM3.1213.02152.566.0452.3012.2804.691574° ENE
Monday, September 7, 20262:00 AM3.5812.2623.1212.92154.791976° ENE
Monday, September 7, 20263:00 AM3.7112.2633.1512.82164.892076° ENE
Monday, September 7, 20264:00 AM3.8412.1633.1812.82165.022178° ENE
Monday, September 7, 20265:00 AM3.9412.1643.2512.82165.152283° E
Monday, September 7, 20266:00 AM4.0412.0653.3513.02165.282186° E
Monday, September 7, 20267:00 AM4.1012.0653.4413.42170.4915.13245.382186° E
Monday, September 7, 20268:00 AM4.2012.1663.5413.52170.5214.73245.542194° E
Monday, September 7, 20269:00 AM3.6713.52173.416.5602.4912.2770.5614.63255.642193° E
Monday, September 7, 202610:00 AM3.8113.52173.546.6612.5312.4770.5914.53255.812292° E
Monday, September 7, 202611:00 AM4.3612.4673.9413.62180.5914.53255.942291° E
Monday, September 7, 202612:00 PM4.3312.2674.1013.72180.6614.43246.002190° E
Monday, September 7, 20261:00 PM4.4312.1674.2713.72180.6914.33246.172389° E
Monday, September 7, 20262:00 PM4.4612.1674.4313.72180.7213.93256.332390° E
Monday, September 7, 20263:00 PM4.5913.72194.4612.2680.7513.73256.432393° E
Monday, September 7, 20264:00 PM4.7913.72193.8412.2632.433.9860.7913.63256.6623104° ESE
Monday, September 7, 20265:00 PM5.0913.72192.8912.3742.825.7801.807.2230.8213.53266.7919116° ESE
Monday, September 7, 20266:00 PM5.5113.72194.3312.2680.8913.53267.0518124° SE
Monday, September 7, 20267:00 PM6.0413.82204.3012.1690.8913.43267.4519133° SE
Monday, September 7, 20268:00 PM6.5913.72204.3312.0710.9213.33267.9422140° SE
Monday, September 7, 20269:00 PM7.1513.72213.9411.9632.033.21300.9513.03268.4624144° SE
Monday, September 7, 202610:00 PM7.6413.62213.9411.9632.133.21480.9812.83268.8926158° SSE
Monday, September 7, 202611:00 PM7.9413.42223.9011.9632.303.31681.0212.73269.2223164° SSE
Tuesday, September 8, 202612:00 AM8.4012.92223.9011.8641.0212.73269.3219160° SSE
Tuesday, September 8, 20261:00 AM8.2312.62253.8411.7631.743.21621.0512.63279.2821170° S
Tuesday, September 8, 20262:00 AM8.3312.32263.8111.7631.0512.63279.2221178° S
Tuesday, September 8, 20263:00 AM8.0711.92293.7711.6621.413.11601.0512.53279.0621174° S
Tuesday, September 8, 20264:00 AM7.8711.62323.7411.4621.0512.43271.053.01461.0214.62068.8921184° S
Tuesday, September 8, 20265:00 AM7.7811.22343.6711.3611.0512.13270.9214.92058.7320190° S
Tuesday, September 8, 20266:00 AM7.4810.92383.6411.1611.0512.03270.9814.72068.4317189° S
Tuesday, September 8, 20267:00 AM6.9910.52403.5811.0601.0511.93270.9514.82067.9715185° S
Tuesday, September 8, 20268:00 AM6.4610.22413.4810.8601.0511.83280.9814.72077.4816189° S
Tuesday, September 8, 20269:00 AM5.979.72413.3110.6581.0211.83280.9814.82070.7914.4847.0217199° SSW
Tuesday, September 8, 202610:00 AM5.519.42413.2210.4581.0211.83270.9814.82070.8214.4856.5617202° SSW
Tuesday, September 8, 202611:00 AM4.139.42543.0810.2572.959.02161.0211.73270.9814.92070.9513.9836.1715207° SSW
Tuesday, September 8, 202612:00 PM4.178.62512.9910.1562.309.02110.9811.73270.9814.92070.9513.8835.8716213° SSW
Tuesday, September 8, 20261:00 PM4.598.62432.899.8550.9815.02070.9513.9830.8211.63315.6817218° SW
Tuesday, September 8, 20262:00 PM4.178.32382.799.7551.749.82970.9814.92070.9513.8830.8511.33295.5417225° SW
Tuesday, September 8, 20263:00 PM3.287.92482.699.6542.309.83012.108.52121.0213.7820.9814.62075.4516224° SW
Tuesday, September 8, 20264:00 PM3.127.72502.599.4532.369.73031.978.42111.0813.6820.9814.22075.3114220° SW
Tuesday, September 8, 20265:00 PM2.797.52512.569.63032.539.3522.008.42131.1213.6820.9814.02075.1814218° SW
Tuesday, September 8, 20266:00 PM2.627.42522.599.43042.469.1521.948.22131.1213.6820.9814.02075.0913213° SSW
Tuesday, September 8, 20267:00 PM2.699.33052.437.32522.439.0511.848.32131.1213.6820.9814.12074.9912206° SSW
Tuesday, September 8, 20268:00 PM2.769.33062.368.9512.337.12511.678.32111.1513.7820.9814.12074.899200° SSW
Tuesday, September 8, 20269:00 PM2.829.33082.368.8512.137.02551.718.32121.1213.8820.9814.12074.826198° SSW
Tuesday, September 8, 202610:00 PM2.899.33092.308.7512.006.92541.618.32121.1513.8810.9814.12074.763196° SSW
Tuesday, September 8, 202611:00 PM2.899.13102.268.6511.906.82551.548.32121.1813.9810.9814.12074.660178° S
Wednesday, September 9, 202612:00 AM2.899.03102.238.5521.846.62541.448.32101.1813.9810.9514.12074.592338° NNW
Wednesday, September 9, 20261:00 AM2.828.93112.208.4521.746.52531.418.32101.1813.9810.9514.12074.492294° WNW
Wednesday, September 9, 20262:00 AM2.768.83112.178.4521.646.32541.388.32111.1813.9810.9514.12074.403274° W
Wednesday, September 9, 20263:00 AM2.698.73122.108.3521.546.32511.358.22101.1813.8810.9514.12084.302262° W
Wednesday, September 9, 20264:00 AM2.628.63122.078.3531.486.22511.288.22091.1813.8810.9214.12074.231303° WNW
Wednesday, September 9, 20265:00 AM2.628.53132.038.2531.416.02491.218.22101.1813.7810.9214.02074.17159° ENE
Wednesday, September 9, 20266:00 AM2.568.43131.978.1531.356.02481.188.22091.1813.7800.9511.53154.10382° E
Wednesday, September 9, 20267:00 AM2.628.43131.978.0541.215.82491.218.22101.1513.6800.9213.92074.07581° E
Wednesday, September 9, 20268:00 AM2.698.43141.908.0541.188.22101.1813.6801.185.82490.8913.92074.07673° ENE
Wednesday, September 9, 20269:00 AM2.768.83141.907.9551.1813.6801.158.22101.125.72490.8913.82074.07874° ENE
Wednesday, September 9, 202610:00 AM2.858.93131.977.9571.1513.5801.128.22101.055.62490.8913.82074.071072° ENE
Wednesday, September 9, 202611:00 AM2.858.83142.107.9591.1513.5801.128.22110.985.62490.8913.82074.101471° ENE
Wednesday, September 9, 202612:00 PM2.828.83142.207.8601.1513.5801.088.12110.925.52470.8513.72074.131474° ENE
Wednesday, September 9, 20261:00 PM2.798.63142.177.8601.1513.5801.058.12110.855.52460.8513.72074.071276° ENE
Wednesday, September 9, 20262:00 PM2.498.53132.137.7611.1513.4801.1510.73191.028.02110.8513.62074.001479° E
Wednesday, September 9, 20263:00 PM2.338.43142.307.7621.3110.53171.1213.4801.028.02110.8513.62074.001774° ENE
Wednesday, September 9, 20264:00 PM2.467.6632.338.33141.2510.53171.1213.4790.988.02120.8213.52074.071972° ENE
Wednesday, September 9, 20265:00 PM2.537.6642.308.33151.2110.53171.1213.3790.987.92110.8213.52074.041876° ENE
Wednesday, September 9, 20266:00 PM2.537.5642.208.23151.3110.43181.0813.3790.957.92120.7913.42074.001877° ENE
Wednesday, September 9, 20267:00 PM2.667.5652.138.23151.3510.33201.0813.3791.087.92190.7913.42074.041981° E
Wednesday, September 9, 20268:00 PM2.797.5641.878.23151.6410.13181.0813.2791.057.82190.7913.32074.102079° E
Wednesday, September 9, 20269:00 PM2.997.4632.4610.03171.0813.2790.897.82120.7513.32084.202077° ENE
Wednesday, September 9, 202610:00 PM3.127.3622.409.73171.0813.1790.957.82160.7513.22084.272076° ENE
Wednesday, September 9, 202611:00 PM3.087.2612.369.73171.0513.1790.927.72160.7513.22074.231975° ENE
Thursday, September 10, 202612:00 AM3.157.2602.309.63181.0513.0790.897.72160.7513.22084.232076° ENE
Thursday, September 10, 20261:00 AM3.187.1602.269.73181.0512.9790.857.62160.7213.22084.201980° E
Thursday, September 10, 20262:00 AM3.127.0591.808.73191.319.83171.0212.9780.827.62170.7213.22084.131878° ENE
Thursday, September 10, 20263:00 AM3.127.0582.179.73181.0212.8790.827.52160.7213.22084.101973° ENE
Thursday, September 10, 20264:00 AM3.187.0582.139.63181.0212.8780.797.52150.7213.22084.132074° ENE
Thursday, September 10, 20265:00 AM3.316.9582.109.63190.9812.7780.757.42150.6913.22084.202073° ENE
Thursday, September 10, 20266:00 AM3.416.8572.079.53190.9812.7780.727.42150.6913.22084.232170° ENE
Thursday, September 10, 20267:00 AM3.446.8562.009.53190.9812.7780.697.42150.6613.22084.232168° ENE
Thursday, September 10, 20268:00 AM3.386.9551.979.43190.9812.7780.697.42150.6613.12084.172069° ENE
Thursday, September 10, 20269:00 AM3.356.9551.909.23190.9512.7780.667.42150.6213.12084.102073° ENE
Thursday, September 10, 202610:00 AM3.416.9561.879.13190.9812.7780.667.32150.6213.02084.132173° ENE
Thursday, September 10, 202611:00 AM3.546.9571.809.13190.9812.7780.627.32150.6212.92084.202269° ENE
Thursday, September 10, 202612:00 PM3.546.8571.779.13190.9512.7770.6212.72080.597.32154.172168° ENE
Thursday, September 10, 20261:00 PM3.586.8571.749.13180.9512.7770.5912.72080.597.32164.202171° ENE
Thursday, September 10, 20262:00 PM3.616.8561.719.03180.9512.7770.5912.62080.567.22164.202164° ENE
Thursday, September 10, 20263:00 PM3.586.9551.679.03180.9512.7770.5912.52080.567.22154.172066° ENE
Thursday, September 10, 20264:00 PM3.647.1551.649.03180.9812.7770.5912.52080.527.22154.202164° ENE
Thursday, September 10, 20265:00 PM3.647.2541.619.03180.9812.8770.5612.52080.527.12154.202167° ENE
Thursday, September 10, 20266:00 PM3.547.3551.578.93181.0212.8770.5612.52080.497.12164.132072° ENE
Thursday, September 10, 20267:00 PM3.547.3551.548.83181.0512.9770.5612.52084.102073° ENE
Thursday, September 10, 20268:00 PM3.587.3551.518.73181.0812.9770.5612.52084.132168° ENE
Thursday, September 10, 20269:00 PM3.717.3551.488.53181.1212.9770.5212.52084.232168° ENE
Thursday, September 10, 202610:00 PM3.747.3551.288.43211.1512.8760.6910.03080.5212.42094.232170° ENE
Thursday, September 10, 202611:00 PM3.817.3561.258.33211.1512.8770.6910.13080.5212.42084.302177° ENE
Friday, September 11, 202612:00 AM3.817.3571.188.23221.1812.8770.7510.13040.5212.42084.302077° ENE
Friday, September 11, 20261:00 AM3.877.3561.1812.7761.188.23210.729.93080.4912.42094.362074° ENE
Friday, September 11, 20262:00 AM3.877.3561.2112.7761.088.23220.759.83094.362076° ENE
Friday, September 11, 20263:00 AM3.847.4551.2512.7761.088.33220.759.93044.332073° ENE
Friday, September 11, 20264:00 AM3.817.4551.2812.7761.058.33220.759.83044.301974° ENE
Friday, September 11, 20265:00 AM3.817.4551.2812.6761.058.33220.759.83044.302073° ENE
Friday, September 11, 20266:00 AM3.847.4551.3112.5751.028.33220.759.83044.302072° ENE
Friday, September 11, 20267:00 AM3.907.4551.3112.5750.988.23210.759.73044.362072° ENE
Friday, September 11, 20268:00 AM3.977.4551.3512.5750.859.53080.857.73234.432171° ENE
Friday, September 11, 20269:00 AM4.137.3551.3512.4750.857.73230.759.53054.562271° ENE
Friday, September 11, 202610:00 AM4.277.3551.3512.4750.827.73240.729.53044.692371° ENE
Friday, September 11, 202611:00 AM4.407.3551.3812.4750.827.73240.699.43044.792370° ENE
Friday, September 11, 202612:00 PM4.437.4551.3812.3750.827.73240.699.43034.822368° ENE
Friday, September 11, 20261:00 PM4.467.5541.3812.3750.797.73240.669.43024.862366° ENE
Friday, September 11, 20262:00 PM4.467.7531.3812.2740.757.73240.729.33050.4915.62174.862267° ENE
Friday, September 11, 20263:00 PM4.437.7541.3812.2740.799.33070.757.73240.4915.52174.792272° ENE
Friday, September 11, 20264:00 PM4.337.8541.3812.1740.8210.23090.697.53250.6215.52144.722272° ENE
Friday, September 11, 20265:00 PM4.307.8541.3812.1740.697.73230.669.23070.5215.52174.692270° ENE
Friday, September 11, 20266:00 PM4.277.8541.3512.1740.667.53260.599.03110.5210.53160.5215.42174.662273° ENE
Friday, September 11, 20267:00 PM4.277.8541.3512.1740.828.93200.5910.33150.5215.32164.662273° ENE
Friday, September 11, 20268:00 PM4.237.7541.3512.0740.598.93140.5910.43150.597.23260.5215.12164.632274° ENE
Friday, September 11, 20269:00 PM4.237.7551.3511.9731.0210.33190.4915.02174.632274° ENE
Friday, September 11, 202610:00 PM4.307.7551.3111.9730.8510.23150.567.33270.4914.92174.662375° ENE
Friday, September 11, 202611:00 PM4.367.8561.3111.8730.8510.23150.567.33280.4914.82174.722376° ENE
Saturday, September 12, 202612:00 AM4.367.8561.3111.8731.0210.13190.4914.82174.722377° ENE
Saturday, September 12, 20261:00 AM4.467.8571.2511.8731.0210.03190.5214.72164.792376° ENE
Saturday, September 12, 20262:00 AM4.497.9571.2111.7731.029.83200.5214.72174.822375° ENE
Saturday, September 12, 20263:00 AM4.497.9571.1811.7731.029.73204.822375° ENE
Saturday, September 12, 20264:00 AM4.498.0571.1811.6731.029.63200.5214.72164.822375° ENE
Saturday, September 12, 20265:00 AM4.498.0561.0811.5731.029.63204.792275° ENE
Saturday, September 12, 20266:00 AM4.468.1561.1511.5721.029.53204.792273° ENE
Saturday, September 12, 20267:00 AM4.468.1561.1511.4721.059.53204.762273° ENE
Saturday, September 12, 20268:00 AM4.468.1561.1211.4721.059.43204.792372° ENE
Saturday, September 12, 20269:00 AM4.638.1571.059.43214.792371° ENE
Saturday, September 12, 202610:00 AM4.568.0561.059.23214.762371° ENE
Saturday, September 12, 202611:00 AM4.568.0561.059.13214.722469° ENE
Saturday, September 12, 202612:00 PM4.568.0561.059.13214.722469° ENE
Saturday, September 12, 20261:00 PM4.567.9561.059.03214.722468° ENE
Saturday, September 12, 20262:00 PM4.567.9561.059.03214.722467° ENE
Saturday, September 12, 20263:00 PM4.567.8551.058.93214.722467° ENE
Saturday, September 12, 20264:00 PM4.537.8551.028.83224.692467° ENE
Saturday, September 12, 20265:00 PM4.467.8551.028.83224.662367° ENE
Saturday, September 12, 20266:00 PM4.437.8541.028.83224.592367° ENE
Saturday, September 12, 20267:00 PM4.437.8541.028.83224.592368° ENE
Saturday, September 12, 20268:00 PM4.467.8551.028.73224.632470° ENE
Saturday, September 12, 20269:00 PM4.497.7551.028.73224.662471° ENE
Saturday, September 12, 202610:00 PM4.537.7561.028.73224.692472° ENE
Saturday, September 12, 202611:00 PM4.537.6560.988.83214.692471° ENE
Sunday, September 13, 202612:00 AM4.567.5560.988.83224.722471° ENE
Sunday, September 13, 20261:00 AM4.567.5560.958.93224.692471° ENE
Sunday, September 13, 20262:00 AM4.567.5560.959.03224.722471° ENE
Sunday, September 13, 20263:00 AM4.567.5570.959.03224.692471° ENE
Sunday, September 13, 20264:00 AM4.537.5570.959.03234.692371° ENE
Sunday, September 13, 20265:00 AM4.497.5570.959.03234.662370° ENE
Sunday, September 13, 20266:00 AM4.467.5560.959.03234.632370° ENE
Sunday, September 13, 20267:00 AM4.437.5560.959.03244.632370° ENE
Sunday, September 13, 20268:00 AM4.407.5560.959.03244.562369° ENE
Sunday, September 13, 20269:00 AM4.367.5560.929.03244.532368° ENE
Sunday, September 13, 202610:00 AM4.367.5560.929.03244.562369° ENE
Sunday, September 13, 202611:00 AM4.367.5560.929.03240.4914.33054.532469° ENE
Sunday, September 13, 202612:00 PM4.337.5560.898.93250.5214.13054.532468° ENE
Sunday, September 13, 20261:00 PM4.307.6560.898.93250.5613.73054.462369° ENE
Sunday, September 13, 20262:00 PM4.237.6560.898.93250.5913.63054.432370° ENE
Sunday, September 13, 20263:00 PM4.207.7560.898.93250.6213.63064.402370° ENE
Sunday, September 13, 20264:00 PM4.177.7560.858.83250.6213.63054.362370° ENE
Sunday, September 13, 20265:00 PM4.177.8560.858.83250.6213.53054.332372° ENE
Sunday, September 13, 20266:00 PM4.137.8570.858.83250.6613.53054.302372° ENE
Sunday, September 13, 20267:00 PM4.107.8570.858.83250.6613.53064.302274° ENE
Sunday, September 13, 20268:00 PM4.107.8570.858.73260.6613.43054.302374° ENE
Sunday, September 13, 20269:00 PM4.137.8570.828.63260.6613.23054.332375° ENE
Sunday, September 13, 202610:00 PM4.137.8570.828.63260.6912.93054.332377° ENE
Sunday, September 13, 202611:00 PM4.137.8580.798.53270.7212.83054.332380° E
Monday, September 14, 202612:00 AM4.107.7590.798.53260.7212.73054.302280° E
Monday, September 14, 20261:00 AM4.077.7590.758.53270.7212.73054.272281° E
Monday, September 14, 20262:00 AM4.007.7590.758.43270.7512.73064.202181° E
Monday, September 14, 20263:00 AM3.947.7590.7512.73060.758.43274.132183° E
Monday, September 14, 20264:00 AM3.877.6590.7512.63060.728.43264.072084° E
Monday, September 14, 20265:00 AM3.777.6590.8212.62980.728.43273.971984° E
Monday, September 14, 20266:00 AM3.717.6590.7512.53050.728.43273.901985° E
Monday, September 14, 20267:00 AM3.647.6590.7512.43050.698.43273.841985° E
Monday, September 14, 20268:00 AM3.677.6600.7512.13060.698.43273.872085° E
Monday, September 14, 20269:00 AM3.677.6600.8512.02980.668.33273.872184° E
Monday, September 14, 202610:00 AM3.717.6610.8511.92980.668.33273.902182° E
Monday, September 14, 202611:00 AM3.717.6610.8511.92980.668.33273.902181° E
Monday, September 14, 202612:00 PM3.777.6610.8511.82980.628.23273.972281° E
Monday, September 14, 20261:00 PM3.747.6610.8511.82990.628.23273.942178° ENE
Monday, September 14, 20262:00 PM3.717.6600.8911.82950.598.23273.902078° ENE
Monday, September 14, 20263:00 PM3.677.6590.8911.82960.598.13273.872079° E
Monday, September 14, 20264:00 PM3.677.6600.8911.82950.598.13273.872082° E
Monday, September 14, 20265:00 PM3.647.6600.8911.72960.568.13273.842180° E
Monday, September 14, 20266:00 PM3.647.6600.8911.62950.568.13273.842084° E
Monday, September 14, 20267:00 PM3.547.6610.8911.52950.568.13273.742087° E
Monday, September 14, 20268:00 PM3.487.6610.8911.32950.528.13273.712085° E
Monday, September 14, 20269:00 PM3.617.6610.7911.23040.528.13283.812282° E
Monday, September 14, 202610:00 PM3.747.5620.7911.23040.528.03273.942284° E
Monday, September 14, 202611:00 PM3.717.5620.8911.12950.498.03273.902184° E
Tuesday, September 15, 202612:00 AM3.747.5620.8511.12953.942283° E
Tuesday, September 15, 20261:00 AM3.717.4620.8511.12950.4921.42193.902088° E
Tuesday, September 15, 20262:00 AM3.617.4620.8511.12960.5220.92193.811988° E
Tuesday, September 15, 20263:00 AM3.647.4630.8511.12980.5620.72183.842190° E
Tuesday, September 15, 20264:00 AM3.617.5630.7511.03040.5920.52183.841990° E
Tuesday, September 15, 20265:00 AM3.647.5630.8211.02970.6220.52183.842087° E
Tuesday, September 15, 20266:00 AM3.647.5630.8211.02970.6220.52183.872088° E
Tuesday, September 15, 20267:00 AM3.717.5630.8210.92970.6620.42183.902086° E
