Cycle : 20260603 6 UTC
Location : 51201 (21.67N 158.12W)
Time Zone: Pacific/Honolulu
DateTimeSwell 1Swell 2Swell 3Swell 4Swell 5Swell 6Combined
Hs
(ft)
Tp
(s)
Dir
(d)
Hs
(ft)
Tp
(s)
Dir
(d)
Hs
(ft)
Tp
(s)
Dir
(d)
Hs
(ft)
Tp
(s)
Dir
(d)
Hs
(ft)
Tp
(s)
Dir
(d)
Hs
(ft)
Tp
(s)
Dir
(d)
Hs
(ft)
Tuesday, June 2, 20268:00 PM3.086.0632.1710.83440.8215.42000.6618.01963.90
Tuesday, June 2, 20269:00 PM3.026.0642.2010.73440.8215.51990.6218.01963.87
Tuesday, June 2, 202610:00 PM2.995.9642.2010.53440.7915.32000.6617.91963.84
Tuesday, June 2, 202611:00 PM2.926.0642.2310.43430.7915.22000.6617.81963.81
Wednesday, June 3, 202612:00 AM2.856.0642.2310.33430.7915.11990.6617.81963.77
Wednesday, June 3, 20261:00 AM2.826.0652.2010.23420.8215.01990.6617.81963.74
Wednesday, June 3, 20262:00 AM2.796.0652.2010.23420.7917.71960.6914.52013.71
Wednesday, June 3, 20263:00 AM2.826.0652.1710.13420.7514.82000.6917.61973.71
Wednesday, June 3, 20264:00 AM2.826.0652.179.93420.7214.61990.7217.51983.71
Wednesday, June 3, 20265:00 AM2.856.0662.139.83410.7214.61990.7217.41983.71
Wednesday, June 3, 20266:00 AM2.826.0662.109.73410.7517.31970.7214.52003.67
Wednesday, June 3, 20267:00 AM2.766.0662.109.73410.7517.21970.7214.52003.64
Wednesday, June 3, 20268:00 AM2.766.0672.079.63400.7517.01970.7214.52003.61
Wednesday, June 3, 20269:00 AM2.796.0672.079.53400.7516.91980.6914.52003.64
Wednesday, June 3, 202610:00 AM2.826.0682.039.53400.7516.81980.7214.52003.64
Wednesday, June 3, 202611:00 AM2.795.9672.039.43401.0516.61993.58
Wednesday, June 3, 202612:00 PM2.765.9672.009.23391.0516.61993.54
Wednesday, June 3, 20261:00 PM2.765.9662.009.13391.0516.51993.54
Wednesday, June 3, 20262:00 PM2.665.9651.979.13391.0516.51993.48
Wednesday, June 3, 20263:00 PM2.665.9641.949.03391.0516.51993.44
Wednesday, June 3, 20264:00 PM2.626.0641.949.03401.0516.41993.41
Wednesday, June 3, 20265:00 PM2.566.0641.908.93401.0516.31993.35
Wednesday, June 3, 20266:00 PM2.496.1641.908.93401.0516.31993.31
Wednesday, June 3, 20267:00 PM2.466.1641.878.83401.0516.11993.25
Wednesday, June 3, 20268:00 PM2.435.8641.678.73371.0515.91990.7910.73523.25
Wednesday, June 3, 20269:00 PM2.495.6641.648.63381.0515.71990.8211.03523.25
Wednesday, June 3, 202610:00 PM2.665.5641.618.53381.0215.61990.8911.13533.38
Wednesday, June 3, 202611:00 PM2.765.3651.648.53381.0215.61990.8511.23543.48
Thursday, June 4, 202612:00 AM2.725.4641.618.43381.0215.51990.9511.23533.44
Thursday, June 4, 20261:00 AM2.795.5651.488.43371.1511.03521.0215.51993.51
Thursday, June 4, 20262:00 AM2.895.6651.488.43381.2111.03530.9815.51993.61
Thursday, June 4, 20263:00 AM2.955.7651.388.43371.3511.03520.9815.41993.67
Thursday, June 4, 20264:00 AM2.955.8651.4411.03531.358.33370.9815.41993.67
Thursday, June 4, 20265:00 AM2.855.9642.0011.03460.9515.41993.61
Thursday, June 4, 20266:00 AM2.766.0632.0711.13470.9515.31993.58
Thursday, June 4, 20267:00 AM2.666.1621.8011.23511.127.93360.9515.31993.54
Thursday, June 4, 20268:00 AM2.666.2621.9411.23511.027.83360.9215.22003.58
Thursday, June 4, 20269:00 AM2.626.3612.2611.23490.9215.22003.61
Thursday, June 4, 202610:00 AM2.666.3602.3311.23490.9215.12003.64
Thursday, June 4, 202611:00 AM2.696.3592.4011.13500.9215.02003.71
Thursday, June 4, 202612:00 PM2.796.4592.4611.13500.8915.02003.81
Thursday, June 4, 20261:00 PM2.826.4592.5311.13500.8915.02003.90
Thursday, June 4, 20262:00 PM2.826.5592.5911.13510.8914.92003.94
Thursday, June 4, 20263:00 PM2.826.6582.6611.03510.8514.82003.97
Thursday, June 4, 20264:00 PM2.856.6592.7211.03510.8514.72014.07
Thursday, June 4, 20265:00 PM2.956.7592.7910.93520.8514.72014.17
Thursday, June 4, 20266:00 PM3.126.7612.8910.93520.8214.62014.30
Thursday, June 4, 20267:00 PM3.226.8612.9510.83520.8214.52014.43
Thursday, June 4, 20268:00 PM3.316.8613.0210.73530.7914.52014.53
Thursday, June 4, 20269:00 PM3.386.8612.5310.73511.7413.03570.7914.42014.63
Thursday, June 4, 202610:00 PM3.486.8633.1212.63530.7914.42014.72
Thursday, June 4, 202611:00 PM3.416.8633.1812.73530.7514.32014.72
Friday, June 5, 202612:00 AM3.386.9633.2212.73530.7514.32014.72
Friday, June 5, 20261:00 AM3.416.9643.2512.63540.7214.32014.79
Friday, June 5, 20262:00 AM3.447.0643.2812.63540.7214.32014.82
Friday, June 5, 20263:00 AM3.417.1633.3112.63540.7214.32014.82
Friday, June 5, 20264:00 AM3.447.2633.3512.53540.6914.22014.86
Friday, June 5, 20265:00 AM3.417.2643.3512.43540.6914.22014.82
Friday, June 5, 20266:00 AM3.417.2643.3512.43540.6914.22014.82
Friday, June 5, 20267:00 AM3.387.3643.3112.43540.6614.22014.79
Friday, June 5, 20268:00 AM3.387.3643.3112.43540.6614.22014.79
Friday, June 5, 20269:00 AM3.387.4633.2812.33540.6614.22014.76
Friday, June 5, 202610:00 AM3.387.4633.2512.33540.6214.12014.72
Friday, June 5, 202611:00 AM3.417.5633.2212.13540.6214.12024.76
Friday, June 5, 202612:00 PM3.487.5623.1811.93540.6214.12024.76
Friday, June 5, 20261:00 PM3.517.5613.1511.83540.5913.92024.72
Friday, June 5, 20262:00 PM3.487.5603.0811.73540.5913.82024.69
Friday, June 5, 20263:00 PM3.487.6603.0511.73540.5913.72024.66
Friday, June 5, 20264:00 PM3.517.7602.9911.63540.5913.62024.66
Friday, June 5, 20265:00 PM3.587.7602.9511.63540.5613.62024.66
Friday, June 5, 20266:00 PM3.547.8602.8911.53540.5613.62024.63
Friday, June 5, 20267:00 PM3.717.7602.8211.33540.5613.52024.69
Friday, June 5, 20268:00 PM3.777.7602.7611.23540.5613.52024.72
Friday, June 5, 20269:00 PM3.747.7602.6911.13540.5213.52024.63
Friday, June 5, 202610:00 PM3.677.8602.6211.03540.5213.52024.56
Friday, June 5, 202611:00 PM3.677.7602.5611.03540.5213.52034.53
Saturday, June 6, 202612:00 AM3.747.6602.5310.93540.5213.52034.53
Saturday, June 6, 20261:00 AM3.747.4602.4610.93540.4913.42034.49
Saturday, June 6, 20262:00 AM3.817.4612.4010.93540.4913.42024.53
Saturday, June 6, 20263:00 AM3.777.4602.2610.83554.46
Saturday, June 6, 20264:00 AM3.817.3612.2610.73544.43
Saturday, June 6, 20265:00 AM3.817.3622.2010.53534.43
Saturday, June 6, 20266:00 AM3.747.4622.1310.43534.33
Saturday, June 6, 20267:00 AM3.717.5632.0710.43534.27
Saturday, June 6, 20268:00 AM3.747.6642.0010.33534.27
Saturday, June 6, 20269:00 AM3.717.6631.9710.33534.23
Saturday, June 6, 202610:00 AM3.647.7631.9010.33534.13
Saturday, June 6, 202611:00 AM3.547.8621.8410.23534.04
Saturday, June 6, 202612:00 PM3.517.8621.7710.23543.97
Saturday, June 6, 20261:00 PM3.517.8611.7410.13533.97
Saturday, June 6, 20262:00 PM3.647.7601.6410.13564.07
Saturday, June 6, 20263:00 PM3.717.6591.6110.13564.10
Saturday, June 6, 20264:00 PM3.817.5581.579.93544.17
Saturday, June 6, 20265:00 PM3.847.5581.519.83564.20
Saturday, June 6, 20266:00 PM3.877.5571.489.83574.20
Saturday, June 6, 20267:00 PM3.977.3581.449.73574.30
Saturday, June 6, 20268:00 PM4.077.2591.389.73574.36
Saturday, June 6, 20269:00 PM4.077.1591.389.73574.33
Saturday, June 6, 202610:00 PM4.047.0591.359.63564.30
Saturday, June 6, 202611:00 PM4.077.1591.319.63574.33
Sunday, June 7, 202612:00 AM4.077.3591.289.63574.33
Sunday, June 7, 20261:00 AM4.107.3591.259.63584.33
Sunday, June 7, 20262:00 AM4.007.3581.219.63594.27
Sunday, June 7, 20263:00 AM3.977.3581.189.53594.20
Sunday, June 7, 20264:00 AM3.947.3581.189.53574.20
Sunday, June 7, 20265:00 AM3.947.3581.159.53584.17
Sunday, June 7, 20266:00 AM3.877.4571.129.43584.10
Sunday, June 7, 20267:00 AM3.847.4561.159.43584.07
Sunday, June 7, 20268:00 AM3.847.4561.129.33584.07
Sunday, June 7, 20269:00 AM3.777.4551.089.23584.04
Sunday, June 7, 202610:00 AM3.717.4551.059.13590.5218.92983.94
Sunday, June 7, 202611:00 AM3.617.4551.029.13590.5218.92993.84
Sunday, June 7, 202612:00 PM3.547.4541.029.13590.5218.82983.77
Sunday, June 7, 20261:00 PM3.487.4540.989.03590.5618.72983.74
Sunday, June 7, 20262:00 PM3.517.4540.989.03590.5918.52983.74
Sunday, June 7, 20263:00 PM3.517.3540.959.03590.5918.02983.74
Sunday, June 7, 20264:00 PM3.517.3540.959.03590.6217.82983.74
Sunday, June 7, 20265:00 PM3.487.3540.928.93590.6217.82983.74
Sunday, June 7, 20266:00 PM3.447.3550.928.93590.6617.72983.71
Sunday, June 7, 20267:00 PM3.487.3560.898.93590.6917.72993.71
Sunday, June 7, 20268:00 PM3.547.2560.858.83590.7917.72983.77
Sunday, June 7, 20269:00 PM3.647.1570.858.83590.7217.72993.87
Sunday, June 7, 202610:00 PM3.677.0570.858.63590.7217.62990.4910.43103.90
Sunday, June 7, 202611:00 PM3.677.0580.828.600.7217.52990.5210.33103.90
Monday, June 8, 202612:00 AM3.617.1580.828.500.7217.22980.5210.33113.84
Monday, June 8, 20261:00 AM3.517.1580.828.500.7216.82980.5210.33113.74
Monday, June 8, 20262:00 AM3.417.1580.828.500.7516.62990.5210.23113.67
Monday, June 8, 20263:00 AM3.357.2580.828.410.7916.62990.5210.23113.61
Monday, June 8, 20264:00 AM3.287.2570.8216.62990.798.410.5210.23133.54
Monday, June 8, 20265:00 AM3.227.3570.8516.62990.798.400.5210.13123.51
Monday, June 8, 20266:00 AM3.257.3570.8516.62990.798.400.5610.03123.51
Monday, June 8, 20267:00 AM3.257.4570.8516.52990.758.410.569.83123.54
Monday, June 8, 20268:00 AM3.227.4560.8216.52980.728.320.569.73133.48
Monday, June 8, 20269:00 AM3.257.4560.8916.42980.728.310.599.73113.51
Monday, June 8, 202610:00 AM3.317.4560.8916.22970.728.220.569.73133.58
Monday, June 8, 202611:00 AM3.387.4570.8915.72980.728.230.599.63133.64
Monday, June 8, 202612:00 PM3.487.3570.8515.62990.698.040.599.63133.71
Monday, June 8, 20261:00 PM3.517.4580.8915.52990.728.020.569.63123.77
Monday, June 8, 20262:00 PM3.447.3580.9215.52990.698.030.569.63133.71
Monday, June 8, 20263:00 PM3.387.4580.9515.52990.697.930.599.53133.67
Monday, June 8, 20264:00 PM3.387.4590.9515.52990.697.930.569.53133.67
Monday, June 8, 20265:00 PM3.357.4590.9515.52990.667.940.569.43143.61
Monday, June 8, 20266:00 PM3.357.3590.8915.52990.667.940.569.43143.61
Monday, June 8, 20267:00 PM3.317.4600.8515.42990.667.940.569.23133.58
Monday, June 8, 20268:00 PM3.257.4600.8515.32980.667.950.569.13133.51
Monday, June 8, 20269:00 PM3.257.4600.8215.12990.627.940.569.13143.48
Monday, June 8, 202610:00 PM3.257.4600.8514.72990.627.950.569.13133.51
Monday, June 8, 202611:00 PM3.227.4600.9514.62980.627.850.569.03133.44
Tuesday, June 9, 202612:00 AM3.187.4610.9814.52980.597.750.569.03143.44
Tuesday, June 9, 20261:00 AM3.127.3601.0214.52980.597.950.569.03143.41
Tuesday, June 9, 20262:00 AM3.087.3591.0214.52980.567.940.569.03143.35
Tuesday, June 9, 20263:00 AM3.027.3581.0214.52980.569.03140.567.953.31
Tuesday, June 9, 20264:00 AM3.087.4560.9214.52990.528.93153.31
Tuesday, June 9, 20265:00 AM3.057.3570.9214.52990.528.93140.527.753.31
Tuesday, June 9, 20266:00 AM3.127.4570.8914.42990.528.93140.498.233.35
Tuesday, June 9, 20267:00 AM3.127.3570.8914.43000.528.93143.35
Tuesday, June 9, 20268:00 AM3.157.4570.8914.33000.498.83143.38
Tuesday, June 9, 20269:00 AM3.187.3570.9214.03010.528.83133.41
Tuesday, June 9, 202610:00 AM3.187.3580.9813.83000.498.73143.41
Tuesday, June 9, 202611:00 AM3.127.3581.0213.73000.498.73133.38
Tuesday, June 9, 202612:00 PM3.187.4561.0513.63000.528.73133.38
Tuesday, June 9, 20261:00 PM3.187.4561.0513.63000.498.63133.41
Tuesday, June 9, 20262:00 PM3.157.4551.1213.63013.38
Tuesday, June 9, 20263:00 PM3.087.4541.1213.63013.31
Tuesday, June 9, 20264:00 PM3.027.4541.1513.53010.498.63133.28
Tuesday, June 9, 20265:00 PM3.027.4551.1813.53013.28
Tuesday, June 9, 20266:00 PM2.997.4561.1813.53013.28
Tuesday, June 9, 20267:00 PM2.927.4561.2113.43023.18
Tuesday, June 9, 20268:00 PM2.857.5561.2113.33023.15
Tuesday, June 9, 20269:00 PM2.897.5561.2513.03023.18
Tuesday, June 9, 202610:00 PM2.957.5571.2512.83023.25
Tuesday, June 9, 202611:00 PM2.997.5571.2512.83023.28
Wednesday, June 10, 202612:00 AM2.997.5571.2812.73023.28
Wednesday, June 10, 20261:00 AM2.957.5571.2812.63023.28
Wednesday, June 10, 20262:00 AM2.957.5571.2812.63023.25
Wednesday, June 10, 20263:00 AM2.897.4561.3112.53013.22
Wednesday, June 10, 20264:00 AM2.897.4571.3112.53013.22
Wednesday, June 10, 20265:00 AM2.857.4571.3112.53013.18
Wednesday, June 10, 20266:00 AM2.897.4581.3112.43013.22
Wednesday, June 10, 20267:00 AM2.897.4591.3112.33013.18
Wednesday, June 10, 20268:00 AM2.857.4591.3112.33013.18
Wednesday, June 10, 20269:00 AM2.857.4591.2812.13013.18
Wednesday, June 10, 202610:00 AM2.857.5591.2811.93013.18
Wednesday, June 10, 202611:00 AM2.827.5591.2811.83013.15
Wednesday, June 10, 202612:00 PM2.827.5591.2811.83003.12
Wednesday, June 10, 20261:00 PM2.827.5591.2811.73003.12
Wednesday, June 10, 20262:00 PM2.827.5591.2811.73003.12
Wednesday, June 10, 20263:00 PM2.827.5591.2511.63003.12
Wednesday, June 10, 20264:00 PM2.857.5591.2511.63003.15
Wednesday, June 10, 20265:00 PM2.857.5591.2511.63003.15
Wednesday, June 10, 20266:00 PM2.797.5591.2511.63003.08
Wednesday, June 10, 20267:00 PM2.727.5601.2511.62993.05
Wednesday, June 10, 20268:00 PM2.627.4591.2511.62992.92
Wednesday, June 10, 20269:00 PM2.597.4591.2511.62992.89
Wednesday, June 10, 202610:00 PM2.597.4591.2511.52992.89
Wednesday, June 10, 202611:00 PM2.567.4581.2511.52992.89
Thursday, June 11, 202612:00 AM2.497.4581.2511.42992.82
Thursday, June 11, 20261:00 AM2.267.4531.2511.32990.952.8822.79
Thursday, June 11, 20262:00 AM2.437.4571.2511.22992.76
Thursday, June 11, 20263:00 AM2.467.4581.2511.22992.79
Thursday, June 11, 20264:00 AM2.537.4581.2511.22992.85
Thursday, June 11, 20265:00 AM2.567.4581.2511.12992.89
Thursday, June 11, 20266:00 AM2.597.4571.2511.12992.89
Thursday, June 11, 20267:00 AM2.627.4581.2511.12992.92
Thursday, June 11, 20268:00 AM2.697.4581.2511.02992.99
Thursday, June 11, 20269:00 AM2.767.3581.2511.02993.05
Thursday, June 11, 202610:00 AM2.827.3591.2511.02983.08
Thursday, June 11, 202611:00 AM2.857.3591.2511.02983.12
Thursday, June 11, 202612:00 PM2.857.3591.2511.02983.12
Thursday, June 11, 20261:00 PM2.857.3591.2511.02983.15
Thursday, June 11, 20262:00 PM2.827.3591.2510.92983.12
Thursday, June 11, 20263:00 PM2.767.2581.2510.92983.05
Thursday, June 11, 20264:00 PM2.667.2571.2510.92982.95
Thursday, June 11, 20265:00 PM2.567.2571.2510.92982.85
Thursday, June 11, 20266:00 PM2.467.2581.2510.92982.76
Thursday, June 11, 20267:00 PM2.437.2581.2510.82982.76
Thursday, June 11, 20268:00 PM2.467.2581.2510.82982.76
Thursday, June 11, 20269:00 PM2.497.2591.2110.72982.79
Thursday, June 11, 202610:00 PM2.437.2601.2110.52982.72
Thursday, June 11, 202611:00 PM2.337.2601.2110.42982.66
Friday, June 12, 202612:00 AM2.237.2591.2110.32982.59
Friday, June 12, 20261:00 AM2.207.1591.2110.32982.53
Friday, June 12, 20262:00 AM2.177.1601.2110.22982.49
Friday, June 12, 20263:00 AM2.177.1601.1810.22982.49
Friday, June 12, 20264:00 AM2.137.0601.1810.22982.46
Friday, June 12, 20265:00 AM2.077.0591.1810.12982.43
Friday, June 12, 20266:00 AM2.037.0591.1810.02982.40
Friday, June 12, 20267:00 AM2.007.0591.189.92982.36
Friday, June 12, 20268:00 AM2.037.0591.189.82982.40
Friday, June 12, 20269:00 AM2.077.0591.159.82992.40
Friday, June 12, 202610:00 AM2.076.9591.159.82992.43
Friday, June 12, 202611:00 AM2.136.9581.159.82992.46
Friday, June 12, 202612:00 PM2.176.9561.189.83002.49
Friday, June 12, 20261:00 PM2.136.9551.189.83002.49
Friday, June 12, 20262:00 PM2.106.9541.189.93012.46
Friday, June 12, 20263:00 PM2.036.8531.089.52970.5210.43242.43
Friday, June 12, 20264:00 PM1.976.8521.159.63012.36
Friday, June 12, 20265:00 PM1.976.8521.219.73042.36
Friday, June 12, 20266:00 PM1.946.8531.259.73052.36
Friday, June 12, 20267:00 PM1.876.7541.259.63062.30
Friday, June 12, 20268:00 PM1.313.0491.259.63071.156.7602.20
Friday, June 12, 20269:00 PM1.289.63071.186.7581.123.0472.13
Friday, June 12, 202610:00 PM1.576.7521.289.53082.10
Friday, June 12, 202611:00 PM1.576.6511.319.43092.10
Saturday, June 13, 202612:00 AM1.546.6511.319.43102.10
Saturday, June 13, 20261:00 AM1.546.6501.359.23112.10
Saturday, June 13, 20262:00 AM1.516.6501.359.23122.10
Saturday, June 13, 20263:00 AM1.516.6501.359.13122.10
Saturday, June 13, 20264:00 AM1.486.6491.359.13132.10
Saturday, June 13, 20265:00 AM1.486.6491.389.03142.10
Saturday, June 13, 20266:00 AM1.516.6491.389.03142.13
Saturday, June 13, 20267:00 AM1.516.6491.388.93150.4918.42152.13
Saturday, June 13, 20268:00 AM1.546.6491.388.83160.5218.12152.17
Saturday, June 13, 20269:00 AM1.576.6491.388.73170.5218.02152.20
Saturday, June 13, 202610:00 AM1.676.6501.388.63170.5217.92152.26
Saturday, June 13, 202611:00 AM1.806.6501.388.63180.5617.92152.36
Saturday, June 13, 202612:00 PM1.876.6491.358.63190.5617.92152.43
Saturday, June 13, 20261:00 PM1.906.6481.358.53200.5617.92142.46
Saturday, June 13, 20262:00 PM1.976.6491.358.53200.5217.92152.49
Saturday, June 13, 20263:00 PM1.976.7511.358.53210.5617.92152.49
Saturday, June 13, 20264:00 PM1.946.7511.358.53220.5617.82142.46
Saturday, June 13, 20265:00 PM1.906.7501.318.53230.5617.82142.46
Saturday, June 13, 20266:00 PM1.846.8501.318.43240.5617.82142.40
Saturday, June 13, 20267:00 PM1.318.43251.316.9491.212.9490.5917.72142.36
Saturday, June 13, 20268:00 PM1.357.0481.318.43251.122.8510.5917.52142.33
Saturday, June 13, 20269:00 PM1.387.0461.088.23171.052.8540.759.33450.5917.12152.33
Saturday, June 13, 202610:00 PM1.417.0461.318.43270.922.7550.6217.02152.33
Saturday, June 13, 202611:00 PM1.677.0481.318.43280.6616.92142.33
Sunday, June 14, 202612:00 AM1.647.0481.288.43290.6216.92140.5620.92022.33
Sunday, June 14, 20261:00 AM1.646.9481.218.13350.6616.92140.5620.81992.33
Sunday, June 14, 20262:00 AM1.676.9481.288.33300.6616.92140.5920.61992.33
Sunday, June 14, 20263:00 AM1.716.9490.928.23290.799.23460.6616.92140.6220.61992.36
Sunday, June 14, 20264:00 AM1.746.9501.188.23370.6920.42000.6216.82152.40
Sunday, June 14, 20265:00 AM1.806.9511.258.33320.7220.42000.6616.92142.46
Sunday, June 14, 20266:00 AM1.846.9511.188.63380.7520.22000.6216.82142.49
Sunday, June 14, 20267:00 AM1.876.8511.258.43331.0220.12052.56
Sunday, June 14, 20268:00 AM1.946.8511.158.63401.0519.92050.5213.83062.59
Sunday, June 14, 20269:00 AM1.976.9511.218.43341.0819.72050.5213.83062.62
Sunday, June 14, 202610:00 AM2.006.9521.188.43341.1219.52050.5613.93062.66
Sunday, June 14, 202611:00 AM2.106.9521.1519.32041.128.63400.5613.93072.76
Sunday, June 14, 202612:00 PM2.176.9521.188.53351.1219.22030.5214.03072.79
Sunday, June 14, 20261:00 PM2.176.9511.1519.12031.158.53360.5214.03082.79
Sunday, June 14, 20262:00 PM2.206.9511.1819.02031.088.73420.5214.03092.82
Sunday, June 14, 20263:00 PM2.306.9511.2118.92031.058.73420.5613.93092.89
Sunday, June 14, 20264:00 PM2.266.9511.2818.72031.058.73420.5913.73092.92
Sunday, June 14, 20265:00 PM2.236.9511.2518.62031.088.53370.6213.53082.89
Sunday, June 14, 20266:00 PM2.176.9521.2818.52031.088.53370.6613.23082.85
Sunday, June 14, 20267:00 PM2.106.9521.3118.42031.058.63380.6913.03072.79
Sunday, June 14, 20268:00 PM2.036.9521.3518.22031.058.63380.6912.93062.76
Sunday, June 14, 20269:00 PM1.976.9511.3818.12031.028.73380.7212.93062.72
Sunday, June 14, 202610:00 PM1.946.9521.3818.02021.028.83390.7212.83062.69
Sunday, June 14, 202611:00 PM1.876.9511.4117.92020.959.03440.7212.83062.66
Monday, June 15, 202612:00 AM1.806.9501.4117.82020.929.03450.7212.83072.62
Monday, June 15, 20261:00 AM1.806.9501.4817.72030.929.03450.7212.83082.59
Monday, June 15, 20262:00 AM1.776.9491.4817.62020.899.03450.7212.73082.59
Monday, June 15, 20263:00 AM1.776.9491.4817.52020.899.03460.6912.73092.56
Monday, June 15, 20264:00 AM1.776.9491.4817.42020.858.93460.7212.63092.59
Monday, June 15, 20265:00 AM1.806.9501.4117.42020.858.93460.7212.53082.59
Monday, June 15, 20266:00 AM1.807.0501.4417.32020.828.93470.7212.33082.59
Monday, June 15, 20267:00 AM1.777.0501.4417.32020.828.93470.7512.13072.59
Monday, June 15, 20268:00 AM1.807.0501.4417.22010.828.93470.7912.03072.59
Monday, June 15, 20269:00 AM1.647.0471.4417.12010.852.3680.7911.93070.798.83482.66
Monday, June 15, 202610:00 AM1.947.0521.4417.02010.8211.93060.798.83452.69
Monday, June 15, 202611:00 AM2.037.0531.4416.92010.8211.93070.798.83462.79
Monday, June 15, 202612:00 PM2.207.0541.4416.82010.8211.93070.758.83452.89
Monday, June 15, 20261:00 PM2.267.0551.4416.72010.8211.83070.758.83462.92
Monday, June 15, 20262:00 PM2.177.0541.4116.62010.8211.83070.728.73472.85
Monday, June 15, 20263:00 PM1.577.1471.4116.52011.253.3630.8211.83080.728.63472.72
Monday, June 15, 20264:00 PM1.977.0521.4116.42010.7911.83080.698.43462.66
Monday, June 15, 20265:00 PM2.037.0531.3816.42010.7911.73080.668.43462.72
Monday, June 15, 20266:00 PM2.137.0551.3816.32010.8211.63080.668.43462.79
Monday, June 15, 20267:00 PM1.617.0481.443.1651.3816.32010.8211.43080.628.43472.79
Monday, June 15, 20268:00 PM1.617.1491.3516.22011.353.0670.8211.23080.628.43462.76
Monday, June 15, 20269:00 PM1.677.1481.3516.22011.282.9730.8511.23080.598.33472.72
Monday, June 15, 202610:00 PM2.007.1551.3516.22010.8911.13080.598.33482.66
Monday, June 15, 202611:00 PM1.977.1531.3116.12010.8911.13080.568.33482.62
Tuesday, June 16, 202612:00 AM1.977.1531.3116.12010.9211.13080.568.23482.62
Tuesday, June 16, 20261:00 AM1.977.1531.2816.02010.9211.13080.568.33502.62
Tuesday, June 16, 20262:00 AM2.007.1531.2815.92010.9211.13080.528.33502.62
Tuesday, June 16, 20263:00 AM2.077.1541.2815.82010.9211.13080.528.23502.69
Tuesday, June 16, 20264:00 AM2.137.1551.2515.72010.9511.03090.498.23492.72
Tuesday, June 16, 20265:00 AM2.207.1551.2515.62010.9511.03092.76
Tuesday, June 16, 20266:00 AM2.267.1551.2115.52010.9511.03092.82
Tuesday, June 16, 20267:00 AM2.367.1561.2115.52010.9811.03092.92
Tuesday, June 16, 20268:00 AM2.497.0561.1815.42010.9810.93102.99
Tuesday, June 16, 20269:00 AM2.567.0561.2515.42021.0210.73103.05
Tuesday, June 16, 202610:00 AM2.696.9561.2515.32021.0510.63103.15
Tuesday, June 16, 202611:00 AM2.796.9561.2115.32021.0810.53103.25
Tuesday, June 16, 202612:00 PM2.856.8561.2115.32020.9210.53080.5912.83163.31
Tuesday, June 16, 20261:00 PM2.896.8561.1815.32020.9510.53080.6212.83163.35
Tuesday, June 16, 20262:00 PM2.896.8561.1815.22020.9510.53080.6612.73163.31
Tuesday, June 16, 20263:00 PM2.826.8561.1515.22020.9810.53090.6612.73173.28
Tuesday, June 16, 20264:00 PM2.726.9551.1515.22020.9810.53090.6912.73173.22
Tuesday, June 16, 20265:00 PM2.667.0561.1215.12021.0210.53090.7212.73173.18
Tuesday, June 16, 20266:00 PM2.627.2561.1215.12021.0510.53100.7212.73173.15
Tuesday, June 16, 20267:00 PM2.597.3561.1214.92020.9810.53090.8512.33163.12
Tuesday, June 16, 20268:00 PM2.537.3551.3510.53121.0814.82023.08
Tuesday, June 16, 20269:00 PM2.567.3551.3811.83121.0814.72023.08
Tuesday, June 16, 202610:00 PM2.597.4561.4111.83131.0514.62023.15
Tuesday, June 16, 202611:00 PM2.597.4551.4411.73131.0514.62023.15
Wednesday, June 17, 202612:00 AM2.597.5551.4411.73131.0514.52023.15
Wednesday, June 17, 20261:00 AM2.598.4531.4811.73131.0214.52023.15
Wednesday, June 17, 20262:00 AM2.798.8551.5111.63130.9814.42023.31
Wednesday, June 17, 20263:00 AM3.158.9561.5411.63130.9814.42023.64
Wednesday, June 17, 20264:00 AM3.388.9551.5411.53130.9814.42023.84
Wednesday, June 17, 20265:00 AM3.488.9541.5711.43130.9514.42023.94
Wednesday, June 17, 20266:00 AM3.548.9531.5711.23140.9514.32024.00
Wednesday, June 17, 20267:00 AM3.588.8531.5711.13140.9514.32024.04
Wednesday, June 17, 20268:00 AM3.618.8531.6111.13140.9214.32024.07
Wednesday, June 17, 20269:00 AM3.618.8531.6111.03140.9214.22024.04
Wednesday, June 17, 202610:00 AM3.648.9531.6111.03140.9214.22024.07
Wednesday, June 17, 202611:00 AM3.619.0531.6110.93140.8914.12024.07
Wednesday, June 17, 202612:00 PM3.649.0531.6110.93140.8914.12024.07
Wednesday, June 17, 20261:00 PM3.619.0521.6110.83140.8513.92024.04
Wednesday, June 17, 20262:00 PM3.619.1511.6110.83140.8213.82014.04
Wednesday, June 17, 20263:00 PM3.819.1531.6110.83140.8213.72014.20
Wednesday, June 17, 20264:00 PM3.879.1521.6110.73140.8213.72014.27
Wednesday, June 17, 20265:00 PM3.909.0511.5710.63140.7913.62014.30
Wednesday, June 17, 20266:00 PM3.979.0501.5710.53140.7913.62014.36
